Technische Daten
| Prüfspannungen | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V |
| Bereich Isolationsmessungen | 200 kΩ - 2 TΩ |
| Tastkopf mit Auslösetaste | nein |
| Niederohmbereich | nein |
| Anzeige | Digitales LC-Display / Balkendiagramm |
| Durchgang | no |
| Spannung AC/DC | nein |
| Strom AC/DC | nein |
| Widerstandsmessung | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Tiefpassfilter | nein |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Diodentest | nein |
| Frequenzmessung | nein |
| MIN/MAX | nein |
| Hold/Lock | ja |
| Hintergrundbeleuchtung | nein |
| Sicherheit | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Abmessungen | 170 x 242 x 330 mm |
| Garantie | 3 Jahre |
Datenblätter
Zubehör
Fluke 1555/Kit
1 - 1 from 1

