Technische Daten
| Spannung AC/DC | 750V/1000V |
| Strom AC/DC | 3A (10μA/10nA) |
| Widerstandsbereich | 100μΩ to 100MΩ |
| Kapazitätsmessbereich | - |
| Frequenzmessbereich | 3Hz-300kHz |
| Bandbreite (U/I) | 3Hz-300kHz/3Hz-5kHz |
| Bildschirm | VFD- Mehrfachsegment-Display |
| Sicherheit | Conforms to European Untion Directive |
| Abmessungen | 104x238x370mm |
| Garantie | 1 Jahr |
Datenblätter
Zubehör
Keithley 7007-1
Keithley 8501-1
Keithley 8503
Keithley 4288-1
Keithley 4288-2
Keithley KPCI-488LPA
Keithley KUSB-488B
-23%
1 - 7 from 7

