Technical Data
| Bandwidth | 200 MHz |
| Channels | 2 |
| Memory | 70M points |
| Samplingrate | 1 GS/s |
| Acquisitionrate | 130'000wfms/s |
| Display Screen | 8" TFT LED 800x600 |
| Math Operation | +/-/*/:/FFT |
| Protocol Analyzer | CAN, LIN, SPI, I2C, UART |
| I/O Port | LAN, USB2.0, WiFi, HDMI |
| Battery | 7'500mAh Li-ion |
| Accessories Supplied | Swiss Power Supply, Battery, 2 Probes, 2 BNC-Banana Cable, 1 Alligator Clips/pair, 1 Soft pin probe/pair, 2x Multimeter pen, Serial decode for RS-232/422/485/UART, I2C, SPI, CAN, CAN FD, LIN, 429, 1553B, 3 years Linktronix warranty |
Data sheets
Accessories
Micsig MS C01
Micsig MS SC
Micsig CP2100A
Micsig CP2100B
Micsig CP503B
Micsig CP1003B
Micsig ACP1000
Micsig BUS ARINC
Micsig BUS MIL-STD
Micsig P130A
Micsig T3100
Micsig MS_A_008
Micsig MS_A_010
Micsig MS_A_006
Micsig MS_A_011
Micsig MS_A_001
Micsig MS_A_001_4
Micsig MS_A_004
Micsig MS_A_005
Micsig MS_Adapter
1 - 20 from 24

