caractéristiques techniques
| Tensions d'essai | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V |
| Gamme de résistance d'isolement | 200 kΩ - 1 TΩ |
| Sonde avec bouton de telécommande | non |
| Ohm basse | non |
| Affichage | Afficheur LCD / bargraphe analogique |
| Continuité | no |
| Volts AC/DC | non |
| Courant | non |
| Résistance | non |
| Température | non |
| Filtre pass-bas | non |
| Capacité | oui |
| Test des diodes | non |
| Fréquence | non |
| MIN/MAX | non |
| Maintien/Verrouillage | oui |
| Backlight | non |
| Standard de sécurité | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Dimensions | 170 x 242 x 330 mm |
| Garantie | 3 ans |
Fiche technique
Accessoires
Fluke 1550C/Kit
1 - 1 from 1

