Micsig MDO5004 Plus
Oscilloscope - écran 14"
4 voies - 500 MHz - 360 Mpts
1'949.00 CHF
(2'106.85 CHF incl. TVA)
caractéristiques techniques
| Bande passante | 500 MHz |
| Canal analogique | 4 |
| Longueur d'enregistrement | 360M points |
| Vitesse d'échantillonnage | 3 GS/s |
| capture de formes d'onde | 230'000wfms/s |
| Display | 14" TFT LED 1920x1200 |
| opérations mathématiques | +/-/*/:/FFT |
| Décodage et Trigger pour | RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C, ARINC-429, MIL-STD-1553B |
| Interfaces I/O | USB 3.0 Host, USB type-C, LAN, HDMI, Trigger out |
| Batterie | - |
| Accessoires Fournis | Alimentation avec Connecteur Suisse, 4 Sondes, Interface HDMI et WiFi, décodage et analyse pour RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C, ARINC-429, MIL-STD-1553B, 3 ans de garantie Linktronix |
Fiche technique
Accessoires
Micsig CP2100B
Micsig CP503B
Micsig CP1003B
Micsig ACP1000
Micsig BUS ARINC
prix sur demande
sur la liste d'offres
Micsig BUS MIL-STD
prix sur demande
sur la liste d'offres
Micsig CP2100A
Micsig CP2100B
Micsig CP503B
Micsig CP1003B
Micsig ACP1000
Micsig BUS ARINC
prix sur demande
sur la liste d'offres
Micsig BUS MIL-STD
prix sur demande
sur la liste d'offres
Micsig P130A
Micsig T3100
Micsig MS_A_008
Micsig MS_A_010
Micsig MS_A_006
Micsig MS_A_011
Micsig MS_A_001
1 - 20 from 28

