Fluke TiS55+
Caméra infrarouge, Wireless, focus manuel
1.91 mRad, 256x192 (49'152 Pixel), -20 °C bis +550 °C, 2,27 kg
2'977.90 CHF
(3'219.10 CHF incl. TVA)
caractéristiques techniques
| Domain d'utilisation | à usage industrielle et commerciale |
| Type de détecteur | 256 x 192 |
| Nombre total de pixels | 49'152 |
| Distance de mise au point minimale | 50 cm |
| Gamme de mesure de la température | -20 °C to 550 °C |
| Sensibilité thermique (NETD) | 40 mK |
| Précision de la mesure de la température | ± 2 °C or 2 % |
| Fréquence de capture d'images | 9 Hz |
| Ecran tactile intelligent (capacitif) | 8.9 cm (3.5 in) LCD |
| Champ de visée | 28° x 20° |
| Connectivité | Wireless, USB |
| Logiciel | SmartView® and and Fluke Connect® - full analysis and reporting software |
| Batteries | Akku |
| Niveau de protection | IP 54 |
| Poids (batterie comprise) | 2.27 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 267 x 101 x 145 mm |
| Garantie | 2 ans |
Fiche technique
Accessoires
Ti-BLUETOOTH
Fluke Ti-Tripod3
Fluke TI-SBP3
Fluke TI-SBC3B
Fluke Ti-CAR-CHARGER
1 - 5 from 5

