Les caméras infrarouges de la série Expert fournissent des images extrêmement détaillées. De plus, les écrans tactiles LCD les plus grands de leur catégorie¹ (5,7 pouces) vous garantissent un affichage haut de gamme. L'objectif articulable à 240° vous permet de manœuvrer l'appareil autour des objets, par-dessus et par-dessous, afin de capturer les images les plus difficiles d'accès. Mesurez des températures montant jusqu'à 1 200 °C (2 192 °F) et bénéficiez d'images toujours nettes grâce aux options de mise au point avancées, notamment la mise au point automatique LaserSharp®, la mise au point manuelle, SuperResolution et la technologie d'accentuation de l'image (fonctionnalités disponibles en fonction du modèle). Chaque modèle est fourni avec l'application Fluke Connect®, qui vous permet de partager rapidement des mesures avec votre équipe, de répondre aux questions et d'autoriser des ordres de travail directement depuis le terrain.
La caméra infrarouge Fluke TiX580 produit des images 640 x 480 sensationnelles à un prix étonnant.
caractéristiques techniques
| Domain d'utilisation | à usage industrielle et commerciale |
| Type de détecteur | 640 x 480, 1280 x 960 with super Resolution |
| Nombre total de pixels | 307'200 |
| Distance de mise au point minimale | 15 cm |
| Gamme de mesure de la température | -20 °C bis +1'000 °C |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0.05 °C at 30 °C target temp (50 mK) |
| Précision de la mesure de la température | ± 2 °C or 2 % |
| Fréquence de capture d'images | 9 Hz |
| Ecran tactile intelligent (capacitif) | 14.4 cm (5.7 in) diagonal landscape color VGA (640 x 480) LCD with backlight |
| Champ de visée | 34° x 24° |
| Connectivité | Wireless, USB, HDMI |
| Logiciel | SmartView® and SmartView Mobile App - full analysis and reporting software included |
| Batteries | Li-Ion Akku |
| Niveau de protection | IP 54 |
| Poids (batterie comprise) | 1.54 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 273 mm x 159 mm x 97 mm |
| Garantie | 2 ans |

