Technische Daten
| Anwendungsbereich | für den industriellen/kommerziellen Gebrauch |
| Detektorauflösung | 640 x 480 |
| Gesamtzahl der Pixel | 307'200 |
| Minimale Messdistanz | 15 cm |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +650 °C |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 0.05 °C at 30 °C target temp (50 mK) |
| Messfehler Temperatur | ± 2 °C or 2 % |
| Bildwiederholungs-Frequenz | 9 Hz |
| Anzeige | 14.4 cm (5.7 in) diagonal landscape color VGA (640 x 480) LCD with backlight |
| Sehfeld | 34° x 24° |
| Anschlüsse | Wireless, USB, HDMI |
| Software | SmartView® and SmartView Mobile App - full analysis and reporting software included |
| Stromversorgung | Li-Ion Akku |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 1.54 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 273 mm x 159 mm x 97 mm |
| Garantie | 2 Jahre |
Datenblätter
Zubehör
Fluke TI EYEPIECE
Preis auf Anfrage
Offertliste
Fluke LENS/TELE2
Fluke LENS/WIDE2
Fluke LENS/4XTELE2
Fluke TI-SBC3B
1 - 5 from 5

