Key features
Présentation du produit: Caméra infrarouge Fluke TiX501
Capturez les images thermiques haute définition requises pour effectuer des inspections de fiabilité, prendre des décisions relatives à la maintenance industrielle, effectuer des tests de diagnostic et des dépannages de bâtiments. Travaillez en vous affranchissant des contraintes associées aux zones difficiles ou peu accessibles grâce à l’écran articulé qui pivote à 240 degrés. Cette conception ergonomique vous permet de tenir la caméra dans une position confortable, même lorsque vous filmez au dessus de votre tête, sur, sous ou autour de cibles peu accessibles. Tirez parti des analyses et rapports grâce au logiciel qui gère l'étiquetage des ressources, la diffusion des données infrarouges, les analyses de tendances et le fonctionnement à distance de la caméra.
caractéristiques techniques
| Domain d'utilisation | à usage industrielle et commerciale |
| Type de détecteur | 640 x 480 |
| Nombre total de pixels | 307'200 |
| Distance de mise au point minimale | 15 cm |
| Gamme de mesure de la température | -20 °C bis +650 °C |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0.05 °C at 30 °C target temp (50 mK) |
| Précision de la mesure de la température | ± 2 °C or 2 % |
| Fréquence de capture d'images | 9 Hz |
| Ecran tactile intelligent (capacitif) | 14.4 cm (5.7 in) diagonal landscape color VGA (640 x 480) LCD with backlight |
| Champ de visée | 34° x 24° |
| Connectivité | Wireless, USB, HDMI |
| Logiciel | SmartView® and SmartView Mobile App - full analysis and reporting software included |
| Batteries | Li-Ion Akku |
| Niveau de protection | IP 54 |
| Poids (batterie comprise) | 1.54 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 273 mm x 159 mm x 97 mm |
| Garantie | 2 ans |

