Bandbreite | 500 MHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 10 M |
Sampling-Rate | 2.5 GS/s |
Bandbreite | 1 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 10 M |
Sampling-Rate | 5 GS/s |
Kanäle | 3 |
Leistung | 195 W |
Strom | 3 A |
Spannung | 2x 30 V / 1x 5 V |
Bandbreite | 100 MHz |
Kanäle | 2 |
Speicher | 20 k |
Sampling-Rate | 1 GS/s |
Bandbreite | 200 MHz |
Kanäle | 2 |
Speicher | 20 k |
Sampling-Rate | 1 GS/s |
Phasen | bis 8 |
Max Spannung | 1500 V |
Max Strom | 2'000 A |
Bandbreite | DC - 15 MHz |
Bandwidth | 100 MHz |
Channels | 4 |
Memory | 10 M |
Samplingrate | 2.5 GS/s |
Frequenz | 4 Hz - 5 MHz |
Induktivität | |
Kapazität | |
Widerstand | 100 MΩ |
Bandwidth | 200 MHz |
Channels | 4 |
Memory | 10 M |
Samplingrate | 2.5 GS/s |
Bandbreite | 350 MHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 10 M |
Sampling-Rate | 2.5 GS/s |
Temperatur | -20 °C bis +650 °C |
Sensor | 640x480 |
Empfindlichkeit | 75 mK |
Anschlüsse | Wireless, USB |
Temperatur | -20 °C to + 550 °C |
Sensor | 256 x 192 |
Empfindlichkeit | 50 mK |
Anschlüsse | USB |
Temperatur | -10, -20 °C to + 550 °C |
Sensor | 256 x 192 |
Empfindlichkeit | 50 mK |
Anschlüsse | USB |
Bandbreite | 200 MHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 31.25 - 62.5 M |
Sampling-Rate | 6.25 GS/s |
Spannung AC/DC | 750V/1010V |
Strom AC/DC | 10A (100pA/10pA) |
Widerstandsbereich | 1μΩ to 120MΩ |
Frequenzmessbereich | 3Hz-300kHz |
Bandbreite | 2.5 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 62.5 M - 1 G |
Sampling-Rate | 50 GS/s |
Kanäle | 1 |
Leistung | 20W |
Max Strom | ±1A |
Max Spannung | ±200V |
Kanäle | 2 |
Leistung | 30W/Channel |
Max Strom | 1.5 A / 10A pulsed |
Max Spannung | ±200 V |
Spannung AC/DC | 1000 V |
Strom AC/DC | 10A |
Widerstandsbereich | 40 M |
Kapazitätsmessbereich | 10 mF |
Spannung AC/DC | 1000 V |
Strom AC/DC | 10A |
Widerstandsbereich | 50 M |
Kapazitätsmessbereich | 10 mF |
Linktronix AG
Zürcherstrasse 66
CH-8800 Thalwil
Switzerland
CHE-270.429.243 / ZAZ: 9232-9
(alt CHE-112.204.283)
info@linktronix.ch
+41 44 722 70 00
Montag - Freitag:
08:00-17:00