Bande passante | 500 MHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 10 M |
Taux d'échantill. | 2.5 GS/s |
Bande passante | 1 GHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 10 M |
Taux d'échantill. | 5 GS/s |
Bande passante | 100 MHz |
Canal analog. | 2 |
Mémoire | 20 k |
Taux d'échantill. | 1 GS/s |
Bande passante | 200 MHz |
Canal analog. | 2 |
Mémoire | 20 k |
Taux d'échantill. | 1 GS/s |
Bande passante | 100 MHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 10 M |
Taux d'échantill. | 2.5 GS/s |
Bande passante | 200 MHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 10 M |
Taux d'échantill. | 2.5 GS/s |
Bande passante | 350 MHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 10 M |
Taux d'échantill. | 2.5 GS/s |
Température | -20 °C to + 550 °C |
Détecteur | 256 x 192 |
Sensibilité | 50 mK |
Connectivité | USB |
Bande passante | 500 MHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 31.25 - 62.5 M |
Taux d'échantill. | 6.25 GS/s |
Bande passante | 1 GHz |
Canal analog. | 4 |
Mémoire | 31.25 - 62.5 M |
Taux d'échantill. | 6.25 GS/s |
Canal | 3 |
Puissance | 195 W |
Courant de conduction | 3 A |
voltage | 2x 30 V / 1x 5 V |
Bande passante | 2.5 GHz |
Canal analogique | 4 |
Mémoire | 62.5 M - 1 G |
Taux d'échantill. | 50 GS/s |
Canal | 2 |
Puissance | 30W/Channel |
max courant | 1.5 A / 10A pulsed |
max voltage | ±200 V |
Linktronix AG
Zürcherstrasse 66
CH-8800 Thalwil
Switzerland
CHE-270.429.243 / ZAZ: 9232-9
(alt CHE-112.204.283)
info@linktronix.ch
+41 44 722 70 00
Montag - Freitag:
08:00-17:00