Testeurs de Terre
Fluke 1621
Fluke 1623-2
Fluke 1623-2 Kit
Fluke 1625-2
Fluke 1625-2 Kit
Fluke 1630
1 - 6 from 6
Gamme de mesure de résistance | 0.15 Ω à 2 kΩ |
Précision de base | +/- 6% |
Tension d'essai | 23 à 24 VAC |
Courant de court-circuit | < 50 mA AC |
Gamme de mesure de résistance | 0 à 20 kΩ |
Précision de base | +/- 5% |
Tension d'essai | 48 V |
Courant de court-circuit | > 50 mA |
Gamme de mesure de résistance | 0 à 20 kΩ |
Précision de base | +/- 5% |
Tension d'essai | 48 V |
Courant de court-circuit | > 50 mA |
Gamme de mesure de résistance | 0 à 300 kΩ |
Précision de base | +/- 5% |
Tension d'essai | 20/48 V |
Courant de court-circuit | 250 mA |
Gamme de mesure de résistance | 0 à 300 kΩ |
Précision de base | +/- 5% |
Tension d'essai | 20/48 V |
Courant de court-circuit | 250 mA |
Gamme de mesure de résistance | 0 to 1500 kΩ |
Précision de base | - |
Tension d'essai | - |
Courant de court-circuit | - |
Linktronix AG
Zürcherstrasse 66
CH-8800 Thalwil
Switzerland
CHE-270.429.243 / ZAZ: 9232-9
(alt CHE-112.204.283)
info@linktronix.ch
+41 44 722 70 00
Montag - Freitag:
08:00-17:00